Vardas ir pavardė | Kamilė Taujanskaitė |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis, įstaigų finansų valdymo specializacija (diplomas su pagyrimu) | 2009 |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis, finansų inžinerijos specializacija | 2011 |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Socialinių mokslų daktaro laipsnis, ekonomika (04S) | 2016 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Finansų inžinerijos katedros lektorė | 2014-2017 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Studijų prodekanė | 2016-2023 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Finansų inžinerijos katedros docentė | 2017-- |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Komunikacijos ir bendruomenės prodekanė | 2023-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė Kamilė; Jurevičienė, Daiva. Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 2 (2010), p. 104-111. | 2010 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė. Namų ūkių finansinės elgsenos pokyčiai ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje. Practice and research in private and public sector-11. Vilnius : MRU, 2011. ISSN 2029-7378, p. 215-223. | 2011 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Impact of financial crisis on Lithuanian households‘ ability to manage budgets. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012". Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 233-240. | 2012 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Development and sustainability risks of Lithuanian consumer credit market. Procedia - Social and Behavioral Sciences. The 2-dn International Scientific conference „Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013". Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-0428. 2014, Vol. 110, p. 1185-1196. | 2014 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus. Management of household expenditure by using value decomposition technique. 1st International Conference on Business Management, July 2nd - 3rd, 2015, Valencia (Spain). Valencia : Universitat politècnica de València, 2015, p. [1-4]. | 2015 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė; Milčius Eugenijus; Rutkauskas, Aleksandras Vytautas. Integrated cross-disciplinary approach to household expenditure management. Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 26, no. 5 (2015), p. 489-499. | 2015 |
Ekonomika, S 004 | Jurevičienė, Daiva; Taujanskaitė, Kamilė; Sukačevskytė, Vytautė. Indirect factors affecting personal solvency: empirical analysis of Lithuanian consumer credit market. European scientific journal. Macedonia : European scientific institute. ISSN 1857-7881. Vol. 12, no. 1 (2016), p. 157-174. | 2016 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė, Kamilė. Daktaro disertacija „Asmeninio vartojimo piniginių srautų formalizuoto valdymo sistema“ , 2016 m. | 2016 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Dobrovolskienė Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. Vol. 18, iss. 3 (2017), p. 355-373. | 2017 |
Ekonomika, S 004 | Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima; Banaitis Audrius; Ferreira Fernando A. F.; Banaitienė Nerija; Taujanskaitė Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making. Operational research. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. vol. 19, iss. 3 (2019), p. 617-635. | 2019 |
Ekonomika, S 004 | Pakėnaitė Simona; Taujanskaitė Kamilė. Investigation of the Blockchain’s influence on traditional banking: challenges and opportunities. European scientific journal. Kocani: European Scientific Institute. ISSN 1857-7881. vol. 15, iss. 10 (2019), p. 1-15. [M.kr.:S 004] | 2019 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė Kamilė; Karklytė Ieva. Borrowing alternatives for households in Lithuania: Current situation, trends and challenges. Business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 19, iss. 2 (2021), p. 389-411. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643] | 2021 |
Ekonomika, S 004 | Taujanskaitė Kamilė; Kuizinaitė Jurgita. Development of FinTech business in Lithuania: driving factors and future scenarios. Journal of business, management and economics engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 2669-2481. vol. 20, iss. 1 (2022), p. 96-118. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.643] | 2022 |
Ekonomika S004 | Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus. Accelerated growth of peer-to-peer lending and its impact on the consumer credit market: evidence from Lithuania. Economies. Basel: MDPI. ISSN 2227-7099. vol. 10, iss. 9 (2022), p. 1-17. [M.kr.:S 004; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.214] | 2022 |
Ekonomika S 004 | Miečinskienė Algita; Stankevičienė Jelena; Jurevičienė Daiva; Taujanskaitė Kamilė; Danilevičienė Irena; Gudelytė-Žilinskienė Laura. The role of financial intelligence quotient and financial literacy for paving a path towards financial well-being. Journal of business economics and management. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1611-1699. vol. 24, iss. 5 (2023), p. 901-922. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.571] | 2023 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2010-02-28 | 13 - oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „VERSLAS XXI AMŽIUJE“. Pranešimo tema: „Asmeninių finansų valdymo ypatumai ekonominio nestabilumo sąlygomis“. |
2011-05-30 | 1– oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Practice and Research In Private And Public Sector’2011”. Pranešimo tema: ‘The Changes in Household Financial Behaviour During Economic Crisis in Lithuania’. |
2012-05-30 | 7 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Business and Management‘2012’. Pranešimo tema: ‘Impact of Financial Crisis on Lithuanian Households‘s ability to manage their Budgets‘. |
2013-11-14 | 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Contemporary Issues in Business, Management and Education‘2013’. Pranešimo tema: ‘Development and Sustainability Risks of Lithuanian Consumer Credit Market‘. |
2015-05-28 | 15 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views‘. Pranešimo tema: ‘Integrated Cross Disciplinary Approach to Household Expenditure Management‘. Brno, Čekija. |
2015-07-02 | 1 – oji tarptautinė mokslinė konferencija ‘International Conference on Business Management’. Pranešimo tema: ‘Management of Household Expenditure by Using Value Decomposition Technique‘. Valencija, Ispanija. |
2015-11-14 | 4 – oji tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary Issues in Business, management and Educartion'2015". Pranešimo tema: "Consumer Behavior of Bank Clients: Patterns and Influence on Performance of Commercial Banks". |
2019-02-05 | 22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis“. Pranešimo tema:Tarpusavio skolinimo platformų ir komercinių bankų teikiamų vartojimo kreditų analizė |
2019-05-09 | Tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary issues in business, management and economics engineering". Pranešimo tema: "Analysis of cryptocurrencies market: current situation, tendencies of household investment and future forecasting" |
2019-05-09 | Tarptautinė mokslinė konferencija "Contemporary issues in business, management and economics engineering". Pranešimo tema: "Analysis of relationship between Bitcoin emission and exchange rates of selected fiat currencies" |
2022-05-09 | Truskauskas Gintas; Taujanskaitė Kamilė. Efficiency of anti-money laundering: the case of Northern European countries. 12th International scientific conference “Business and management 2022”, May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2022. ISSN 2029-4441, p. 430-440. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786] |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | C1 | C1 | C1 |
vokiečių | A2 | A2 | A2 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Šiuolaikinė ekonomika |
Pirmosios pakopos | Asmeninių finansų ekonomika |
Pirmosios pakopos | Asmeninių finansų valdymas |
Pirmosios pakopos | Finansų raida ir principai |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Taylor & Francis | Lietuva | "Kaip paruošti ir publikuoti mokslinį straipsnį?" | 2011-2011 |
Person Premier | Lietuva | "Profesionalus bendravimas. Sudėtingų situacijų valdymas" (16 ak. val.) | 2011-2011 |
ISM universitetas | Lietuva | "Kiekybiniai ir kokybiniai mokslinių tyrimų metodai" | 2012-2012 |
Synergy Finance | Lietuva | "Profesionalaus investuotojo akademija" (10 savaičių intensyvūs mokymai) | 2012-2012 |
Žinių visuomenės institutas, Europos socialinio fondo agentūra ir Ino Laboratorija | Lietuva | "Inovacijų valdymas: vertės ir verslo modeliavimo inovacijos" (8 ak. val.) | 2012-2012 |
Brno Technikos universitetas | Čekija | Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Conducting Interdisciplinary Research in Cross-Cultural Environment“ | 2014-2014 |
Heilbronn universitetas | Vokietija | Dalyvavimas tarptautiniame ERASMUS IP (intensyvios programos) projekte: „Female Endeavor and Social Entrepreneurship“. | 2015-2015 |
ES Komisija (EK) ir ES Parlamentas (EP) | Belgija | Vizito Europos Sąjungos (ES) institucijose Briuselyje metu susipažinta su jų veikla, ES ir Lietuvai svarbių ekonominės politikos sprendimų priėmimo ypatumais, aptarta ir palyginta Lietuvos makroekonominė situacija kitų ES šalių kontekste, euro įvedimo aplinkybės, ateities perspektyvos ir galimos grėsmės. | 2015-2015 |
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje | Lietuva | Projektas "Enterprise +", "Innovative Potential Meets Experience" (16 ak. val.) | 2015-2015 |
Lietuvos laisvosios rinkos institutas | Lietuva | "Realistinė ekonomikos analizė II: kritiškai, profesionaliai, netradiciškai" (21 ak. val.) | 2015-2015 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | "Dėstytojų andragoginių kompetencijų tobulinimas" (21 ak. val.) | 2016-2016 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | "Dokumentų valdymas ir administracinė kalba" (8 val.) | 2016-2016 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | "Viešasis kalbėjimas akademinėje aplinkoje" (8 val.) | 2017-2017 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lietuva | "Pakitęs studentų pasiekimų vertinimas pagal tris lygmenis" | 2017-2017 |
CEEMAN | Slovėnija | "Program Management Seminar" (21 ak. val.) | 2017-2017 |
Valencijos Politechnikos universitetas | Ispanija | Dalyvavimas universitetų administraciniam personalui skirtuose mokymuose | 2018-2018 |
Baskų krašto universitetas | Ispanija | Stažuotė Ekonomikos ir verslo fakultete | 2018-2018 |
Palermo universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos, verslo ir statistikos fakultete | 2018-2018 |
Kartagenos technikos universitetas | Ispanija | Dalyvavimas universitetų administraciniam personalui skirtuose mokymuose | 2019-2019 |
Neapolio Federiko II universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir statistikos fakultete | 2019-2019 |
University of Pau and Pays de l'Adour | Prancūzija | Dalyvavimas universitetų administraciniam personalui skirtuose mokymuose | 2019-2019 |
Minho universitetas | Portugalija | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir verslo fakultete ir seminaras mokslininkams NIPE mokslo centre | 2019-2019 |
Fodžijos universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos departamente | 2021-2021 |
Palermo universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos, verslo ir statistikos fakultete | 2021-2021 |
Sevilijos universitetas | Ispanija | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir verslo fakultete | 2022-2022 |
INSEEC BBA Bordeaux | Prancūzija | Dėstymo vizitas Bordo padalinyje | 2022-2022 |
INSEEC BBA Lyon | Prancūzija | Dėstymo vizitas Liono padalinyje | 2022-2022 |
Vigo universitetas | Ispanija | Dėstymo vizitas Komercijos fakultete | 2022-2022 |
Bolonijos universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos, vadybos ir statistikos departamente | 2023-2023 |
Kyungpook nacionalinis universitetas | Pietų Korėja | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir prekybos departamente | 2023-2023 |
Jean Monnet universitetas | Prancūzija | Dalyvavimas universitetų administraciniam personalui skirtuose mokymuose | 2023-2023 |
Florencijos universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir vadybos fakultete | 2023-2023 |
Sienos universitetas | Italija | Dėstymo vizitas Ekonomikos ir vadybos fakultete | 2024-2024 |
Foggios universitetas | Italija | Dalyvavimas mišriojoje intensyviojoje programoje „Unveiling the Future Throughout Green Sustainable Digital Transition“ | 2024-2024 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2015-2015 | Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimo projektas (INOVEKS). Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), projektas finansuotas Europos regioninės plėtros ir Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas: didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto metu teiktos ekspertinės konsultacijos finansavimo, paskolų gavimo klausimais. |
2022-2023 | ATHENA aljanso darbo grupės (2.3) narė |
Nuo 2018 m. I-ojo Lietuvoje nacionaliniu lygiu "Finansų raštingumo lygio nustatymo" užduočių rengimo komisijos narė (rengta VGTU bendradarbiaujant su Lietuvos bankų asociacija) |
Nuo 2017 m. iki 2023 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto Studijų komiteto narė |
Nuo 2019 m. VGTU Verslo vadybos fakulteto Tarybos narė |
Nuo 2015 m. paskaitų ir diskusijų vedimas mokslo festivalyje "Erdvėlaivis Žemė" |
Nuo 2016 m. I-osios Lietuvoje "Finansų olimpiados" užduočių ruošimo ir vertinimo komisijos narė (olimpiada rengta VGTU bendradarbiaujant su Nasdaq) |
Nuo 2008 m. aktyviai domimasi moksliniais tyrimais asmeninių finansų valdymo srityje, atliekami moksliniai tyrimai susiję su namų ūkių ekonomika. |