Vardas ir pavardė | Nikolaj Goranin |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus Naujamiesčio vid.mokykla | vidurinis ir profesinė kvalifikacija | 2000 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | informatikos bakalauras, aukštasis išsilavinimas | 2004 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | informatikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas | 2006 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | daktaras | 2010 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | docentas | 2012 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | profesorius | 2023 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Programinės įrangos meistras / administratorius | 2002-2004 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Sistemų administratorius | 2005-2006 |
Asociacija Infobalt | Projekto vadovas / konsultantas | 2005-2006 |
Vilniaus r. Egliškių pag./vid. mokykla | Mokytojas / administratorius | 2005-2007 |
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Techninis projekto vadovas | 2006-2007 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Asistentas | 2006-2007 |
EPS LT, UAB | Verslo procesų saugos vadovas | 2007-- |
UAB "Universalios valdymo sistemos" | Verslo procesų saugos vadovas | 2007-2010 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lektorius | 2008-2009 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Lektorius / Jaunesnysis mokslo darbuotojas | 2009-2010 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Docentas | 2010-2020 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Mokslo prodekanas / Tarptautinių ryšių koordinatorius | 2014-2021 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Profesorius | 2020-- |
VILNIUS TECH | Katedros vedėjas | 2021-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
07T | Čenys Antanas, Gibavičius Darius, Goranin Nikolaj, Marozas Leonardas, Genetic algorithm based palm recognition method for biometric authentication systems // Electronics and electrical engineering, Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 2 (2013) p. 69-74. | 2013 |
07T | Marozas Leonardas, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Radvilavičius Lukas, Turskis Zenonas, Raising effectiveness of access control systems by applying multi-criteria decision analysis: part 1 – problem definition // Technological and economic development of economy, Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. Vol. 19, no. 4 (2013) p. 675-686. | 2013 |
07T | Ramanauskaitė Simona, Goranin Nikolaj, Čenys Antanas, Juknius Jonas, Modelling influence of Botnet features on effectiveness of DDoS attacks // Security and communication networks, Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 12 (2015) p. 2090-2101. | 2015 |
07T | Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. Content based model transformations: solutions to existing issues with application in information security. International journal of computers, communications & control (IJCCC). Agora : Agora University Editing House. ISSN 1841-9836. Vol. 11, iss. 2 (2016), p. 233-247.. | 2016 |
07T | Janulevičius, Justinas; Čenys, Antanas; Goranin, Nikolaj. Extension of CYSEMOL for cloud computing information security assessment. Proceedings of the Romanian academy, Series A. Bucharest : Publishing House of the Romanian Academy. ISSN 1454-9069. Vol. 17, iss. 2 (2016), p. 186-192.. | 2016 |
07T | Dmitrij Olifer, Nikolaj Goranin, Arnas Kaceniauskas & Antanas Cenys (2017) Controls-based approach for evaluation of information security standards implementation costs, Technological and Economic Development of Economy, 23:1, 196-219, DOI: 10.3846/20294913.2017.1280558 | 2017 |
07T | Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Kačeniauskas Arnas; Čenys Antanas. Controls-based approach for evaluation of information security standards implementation costs. Technological and economic development of economy. Vilnius: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-4913. Vol. 23, iss. 1 (2017), p. 196-219. | 2017 |
07T | Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Čenys Antanas; Kačeniauskas Arnas; Janulevičius Justinas. Defining the minimum security baseline in a multiple security standards environment by graph theory techniques. Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. vol. 9, iss. 4 (2019), p. 1-16. | 2019 |
07T | Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Evaluation of deep learning methods efficiency for malicious and benign system calls classification on the AWSCTD. Security and communication networks. London: Hindawi. ISSN 1939-0114. vol. 2019 (2019), p. 1-12. | 2019 |
07T | Vitkus Donatas; Steckevičius Žilvinas; Goranin Nikolaj; Kalibatienė Diana; Čenys Antanas. Automated expert system knowledge base development method for information security risk analysis. International journal of computers, communications and control. Oradea: Agora University. ISSN 1841-9836. vol. 14, iss. 6 (2019), p. 743-758. | 2019 |
07T | Čeponis Dainius; Goranin Nikolaj. Investigation of dual-flow deep learning models LSTM-FCN and GRU-FCN efficiency against single-flow CNN models for the host-based intrusion and malware detection task on univariate times series data. Applied Sciences. Basel: MDPI AG. vol. 10, iss. 7 (2020), p. 1-26. | 2020 |
T007 | Lapušinskij, Aleksandr; Suzdalev, Ivan; Goranin, Nikolaj; Janulevičius, Justinas; Ramanauskaitė, Simona; Stankūnavičius, Gintautas. The application of Hough transform and Canny edge detector methods for the visual detection of cumuliform clouds // Sensors: Sensor for Autonomous Drones. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 17, art. no. 5821, p. 1-20. DOI: 10.3390/s21175821 | 2021 |
T007 | Abdiraman, Aliya; Goranin, Nikolaj; Balevičius, Simas; Nurusheva, Assel; Tumasonienė, Inga. Application of multicriteria methods for improvement of information security metrics // Sustainability: Special issue: Application of cyber security in sustainable system. Basel : MDPI. eISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, iss. 10, art. no. 8114, p. 1-34. DOI: 10.3390/su15108114. | 2023 |
T007 | Kurylets, Anastasiya; Goranin, Nikolaj. Security ontology OntoSecRPA for robotic process automation domain // Applied sciences: Special issue: Recent advances in cybersecurity and computer networks. Basel : MDPI AG. eISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 5568, p. 1-23. DOI: 10.3390/app13095568. | 2023 |
T007 | Gurčinas, Vitalijus; Dautartas, Juozas; Janulevičius, Justinas; Goranin, Nikolaj; Čenys, Antanas. A deeplearning- based approach to keystroke-injection payload generation // Electronics: Special issue: Data driven security. Basel : MDPI. ISSN 2079-9292. eISSN 2079-9292. 2023, vol. 12, iss. 13, art. no. 2894, p. 1-29. DOI: 10.3390/electronics12132894. | 2023 |
Metai | Pavadinimas |
2008 | Vasilecas, Olegas; Čenys, Antanas; Sosunovas, Sergejus; Goranin, Nikolaj. Informacinių sistemų sauga. Vilnius : Technika, 2008. 274 p. ISBN 9789955282532. |
2011 | Goranin Nikolaj, Mažeika Dalius, Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos; ISBN 9786094330544 (2011), [psl.: 138] |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2018-01-01 | Olifer Dmitrij; Goranin Nikolaj; Janulevičius Justinas; Kačeniauskas Arnas; Čenys Antanas. Improvement of security costs evaluation process by using data automatically captured from BPMN and EPC models. BPM 2017: Business Process Management Workshops, Barcelona, Spain, September 10-11, 2017. Berlin: Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 9783319740294, p. 698-709. |
2020-01-01 | Upman, Vikas; Goranin, Nikolaj. Investigation of RBFN application for anomaly-based intrusion detection on IoT networks // 2020 Fourth World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), 27-28 July 2020, London, United Kingdom. Piscataway, NJ : IEEE, 2020. ISBN 9781728168241. eISBN 9781728168234. p. 103-109. DOI: 10.1109/WorldS450073.2020.9210293 |
2022-01-01 | Boranbayev, Seilkhan; Amrenov, Askhat; Nurusheva, Assel; Boranbayev, Askar; Goranin, Nikolaj. Methods and techniques of information security risk management during assessment of information systems // Advances in information and communication: Proceedings of the 2022 future of information and communication conference, FICC, 3-4 March 2022, San Francisco, USA. Cham : Springer, 2022. ISBN 9783030980146. eISBN 9783030980153. p. 787-797. ( |
2022-01-01 | Gyamfi, Nana Kwame; Čeponis, Dainius; Goranin, Nikolaj. Automated system-level anomaly detection and classification using modified random forest // Proceedings of 2022 1st International Conference on AI in Cybersecurity (ICAIC), 24-26 May 2022, Victoria, TX, USA. Piscataway, NJ : IEEE, 2022. ISBN 9781665400442. eISBN 9781665400435. p. 1-8. DOI: 10.1109/ICAIC53980.2022.9897027. |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | C1 | C1 | C1 |
lenkų | B1 | B2 | A1 |
rusų | C2 | C2 | C2 |
ukrainiečių | B1 | B2 | A1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Informacinės saugos vadyba |
Antrosios pakopos | Informacinių technologijų saugos metodai |
Antrosios pakopos | Kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų sauga |
Pirmosios pakopos | Informacijos saugos pagrindai |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Joint Research Centre (JRC) Institute for the Protection and Security of Citizen (IPSC) | Italija | Reference systems for cyber security | 2004-2004 |
BKA | Lietuva | Informacijos saugos valdymas pagal CISM programos reikalavimus. | 2010-2010 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2005-2006 | STAR-NET. FP6 programa. |
2005-2006 | Outsource2Lithuania |
2011-2011 | IT NKP INFRA. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005 |
2012-2014 | Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012 |
2017-2018 | Centre of Excellence in IT Science and Technology - InnoITeam Horizon2020 |
2024-- | „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2011-- | ISACA |
2013-- | Lietuvos standatizacijos departamentas |
Certified Information System Auditor (CISA) |
Certified Information Security Manager (CISM) |