Vardas ir pavardė | Giedrius Čyras |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | informatika bakalauras, aukštasis išsilavinimas | 2001 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | vadyba ir verslo administravimas magistras, aukštasis išsilavinimas | 2003 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo Technologijų katedra | Lektorius | 2005-2016 |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
Socialiniai mokslai | Čyras, Giedrius; Uturytė-Vrubliauskienė, Laura. Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė. Verslas, vadyba ir studijos'2009: mokslo darbai. Vilnius : Technika.. ISSN 1648-8156. 2010, Vol. 8, no 1, p. 201-213.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.929] | 2010 |
Socialiniai mokslai | Čyras, Giedrius; Sabaitytė, Jolanta. Strategic aspects of interaction between the electronic and mobile businesses. Прикладная информатика. Moscow : Moscow university for industry and finance "Synergy". ISSN 1429-7426. T. 10, no. 2(56) (2015), p. 5-14.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.714] | 2015 |
Social science | Differentiation of electronic and mobile business aspects / Giedrius Čyras, Vita Marytė Janušauskienė, Sigitas Davidavičius. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Davidavičius, Sigitas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas : Asia Association of System and Management Research (AASMR) Vol. 3, no. 1 (2016). p. 26-38. ISSN: 2409-2665 | 2016 |
Socialiniai mokslai | Adopting mobile business solutions in the modernization of business education. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Modernizing academic teaching and research in business and economics. Springer proceedings in business and economics. International conference MATRE 2016, Beirut, Lebanon. Cham : Springer International Publishing, 2017. p. 133-141. ISSN: 2198-7246 ; DOI: 10.1007/978-3-319-54419-9_8 | 2017 |
Social science 03S | INTEGRATED ASSESSMENT OF THE CREDIT POLICY EFFICIENCY Lyubov Vanchukhina, Tatyana Leybert, Yulia Rudneva, Nelli Galeeva, Anastasia Rogacheva, Elvira Khalikova, Giedrius Cyras 10thInternational Scientific Conference “Business and Management 2018” May 3–4, 2018,Vilnius, LITHUANIA eISSN 2029-929X eISBN 978-609-457-921-9 | 2018 |
Socialiniai mokslai 03S | Evolution of management system certification after “Big Revision”. | 2019 |
Socialiniai mokslai | Telework in Baltic Countries during the Pandemic: Effects on Wellbeing, Job Satisfaction, and Work-Life Balance | 2022 |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2006-01-01 | Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Čyras Giedrius, Jurkėnaitė Nelė, ICT solutions‘ impact on business and public sectors // 4th international scientific conference "Business and management' 2006".14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency", Vilnius : Technika, 2006 p. [1-11]. |
2007-01-01 | Pabedinskaitė Arnoldina Ona, Čyras Giedrius, Jurkėnaitė Nelė, ICT solutions‘ impact on business and public sectors // The 4th international scientific conference "Business and management' 2006". The 14th international scientific conference "Enterprice management: diagnosis, strategy, efficiency": selected papers. 5-6 October 2006, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2007 p. 369-379. [Duomenų bazės: ISI Proceedings]; |
2016-06-03 | Čyras, Giedrius; Janušauskienė, Vita Marytė. Aнализ стратегических вызовов в электронном и мобильнном бизнесе. XIV international scientific conference "Management and engineering'16". Sofia : Technical University, 2016. ISSN 1310-3946, p. 33-43.. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.786] |
2017-06-26 | Факторы, oпределяющие поведение eл-покупателя. Pabedinskaitė, Arnoldina Ona ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1. Sofia : Sofia Technical University, 2017. p. 322-328. ISSN: 1310-3946. |
2017-06-26 | Применение решений мобильного бизнеса в модернизации мобильного обучения. Pabedinskaitė, Arnoldina Ona ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Management and engineering'17 : XV international scientific conference, June 25-28, 2017, Sozopol, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2. Sofia : Sofia Technical University, 2017. p. 605-612. ISSN: 1310-3946. |
2018-01-30 | Analysis of the electronic and mobile business concepts / Giedrius Čyras, Vita Marytė Janušauskienė, Jolanta Sabaitytė. Čyras, Giedrius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Janušauskienė, Vita Marytė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; Sabaitytė, Jolanta ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Regional risks and risks to the regions : international conference, 30-31 january 2018 : conference proceedings. Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. p. 99-101. ISBN: 9786098074727. |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | C1 | C1 | C1 |
kinų | A1 | A1 | A1 |
lenkų | B1 | C1 | B1 |
rusų | C2 | C2 | C2 |
vokiečių | C2 | C2 | C2 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Pirmosios pakopos | Inžinerijos pagrindai |
Pirmosios pakopos | Logistika gamyboje |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
AB Orlen Lietuva | Lietuva | 2014-2014 | |
Darmstado taikomųjų mokslų universitetas | Vokietija. | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas. | 2016-2016 |
Vilniaus Gedimino Technikos universitetas | Lietuva | Dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo seminarų ciklas „Andragogikos pagrindai“ | 2017-2017 |
Azerbaidžano architektūros ir statybos universitetas, Azerbaidžanas. | Azerbaidžanas | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas | 2017-2017 |
Fazer kepyklos Ltd, Suomija. | Suomija | Stažuotė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvą | 2017-2017 |
Ekonomikos universitetas Bratislavoje | Slovakija | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas | 2017-2017 |
Ostravos technikos universitetas | Čekija | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas | 2017-2017 |
Zabala Innovation Consulting | Ispanija | Stažuotė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvą | 2018-2018 |
Public University of Navarra | Ispanija | Staff Mobility for Teaching | 2018-2018 |
Lisabonos technikos universitetas | Portugalija | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas | 2019-2019 |
Klermono universitetas | Prancūzija | Dėstymo programos kokybės tobulinimas ir naujos pedagoginės praktikos žinių įgijimas | 2019-2019 |
Ostravos technikos universitetas | Čekija | Dėstymas pagal Erasmus+ programą | 2021-2021 |
Popiežiškasis Salamankos universitetas | Ispanija | Dėstymas pagal Erasmus + programą | 2022-2022 |
Santo Domingo technologijos institutas | Dominykos respublika | Dėstymas pagal Erasmus pasaulinę programą | 2022-2022 |
Anžė univesritetas (University of Angers) | Prancūzija | Dėstymas pagal Erasmus + programą | 2022-2022 |
Graikijos Viduržemio jūros universitetas | Graikija | Išvyka pagal Erasmus plus programą | 2022-2022 |
Porto politechnikos institutas | Portugalijos respublika | Dėstymas pagal Erasmus programą | 2022-2022 |
Amerikos universitetas Bulgarijoje | Bulgarijos respublika | Dėstymas pagal Erasmus programą | 2023-2023 |
Anžė univesritetas | Prancūzija | Dėstymas pagal Erasmus+ programą | 2023-2023 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2007-2009 | Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2006 Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2007 Lietuvos elektros technikos rinkos analizė 2008 |
2016-2016 | Tempus IV MATRE projekto (Modernizing Academic Teaching & Research Environment in Business & Economics at Lebanon and Syria, Nr. 544001-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) partnerių susitikimas |
2018-2018 | Projektas „Lanksčiosios geodezinės paslaugos, grįstos robotiniais ir IT sprendimais, sukūrimo techninė galimybių studija“, įgyvendinamą pagal ES Struktūrinių fondų 2014-2020 m. priemonę Nr. 01.2.01-MITA-K-824 Inovaciniai čekiai (Dotacijos sutartis Nr. 01-2.1-MITA-K-824-02-0033, 2018-02-28) |