Vardas ir pavardė | Jurgita Žižienė |
Institucija | Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas | Metai |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | mechanikos inžinerijos bakalauras, aukštasis išsilavinimas | 2005 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | mechanikos inžinerijos magistras, aukštasis išsilavinimas | 2007 |
Vilniaus Gedimino technikos universitetas | Mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis | 2022 |
Darbovietė | Pareigos | Laikotarpis |
VGTU, Mechanikos fakultetas, Biomechanikos katedra | Asistentė | 2007-2013 |
VGTU, Mechanikos fakultetas, Biomechanikos inžinerijos katedra | Administratorė | 2007-2020 |
VGTU, Mechanikos fakultetas, Biomechanikos inžinerijos katedra | Lektorė | 2013-2022 |
VGTU, Mechanikos fakultetas, Biomechanikos inžinerijos katedra | Docentė | 2022-- |
Mokslo kryptis | Darbo pavadinimas ir aprašymas | Metai |
M 001,T 009 | Daunoravičienė Kristina; Žižienė Jurgita; Ovčinikova Agnė; Kizlaitienė Rasa; Griškevičius Julius. Quantitative body symmetry assessment during neurological examination. Technology and health care. Amsterdam: IOS press. ISSN 0928-7329. vol. 28, iss. 5 (2020), p. 573-584. | 2020 |
M001, T009 | Daunoravičienė, Kristina; Žižienė, Jurgita; Pauk, Jolanta; Juškėnienė, Giedrė; Raistenskis, Juozas. EMG based analysis of gait symmetry in healthy children // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 17, art. no. 5983, p. 1-12. DOI: 10.3390/s21175983. | 2021 |
M 001,T 009 | Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina; Juškėnienė, Giedrė; Pauk, Jolanta. An effect of spinal and ankle-foot orthoses on gait of spastic diplegic child: A case report // Technology and health care: Selected Papers From the 13th International Conference BIOMDLORE 2021. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878-7401. 2022, vol. 30, iss. 1, p. 271-281. DOI: 10.3233/THC-219009. | 2022 |
T 009, M 004, M 001 | Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina; Juškėnienė, Giedrė; Raistenskis, Juozas. Comparison of kinematic parameters of children gait obtained by inverse and direct models // Plos one. San Francisco : Public Library Science. ISSN 1932-6203. 2022, vol. 17, iss. 6, art. no. 0270423, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0270423. | 2022 |
T 009 | Daunoravičienė, Kristina; Žižienė, Jurgita. Accuracy of ground reaction force and muscle activation prediction in a child-adapted musculoskeletal model // Sensors. Basel : MDPI. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 20, art. no. 7825, p. 1-15. DOI: 10.3390/s22207825. | 2022 |
M 001; T 009 | Pauk, Jolanta; Daunoravičienė, Kristina; Žižienė, Jurgita; Minta-Bielecka, Katarzyna; Dzieciol-Anikiej, Zofia. Classification of muscle activity patterns in healthy children using biclustering algorithm // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2023, vol. 84, art. no. 104731, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2023.104731. | 2023 |
T 009, M 004, M 001 | Daunoravičienė, Kristina; Pauk, Jolanta; Žižienė, Jurgita; Belickienė, Vaida; Raistenskis, Juozas. Study of foot support during gait in healthy children from neighbouring countries // Technology and health care: Selected Papers From the 14th International Conference BIOMDLORE 2023. Amsterdam : IOS Press. ISSN 0928-7329. eISSN 1878- 7401. 2023, vol. 31, iss. 6, p. 2457-2466. DOI: 10.3233/THC-235011. | 2023 |
Metai | Pavadinimas |
2023 | Studijų dalyko „Reabilitacijos inžinerija“ (kodas: MEBIM17075) elektroninė mokomoji medžiaga lietuvių kalba |
2023 | Studijų dalyko „Reabilitacijos inžinerija“ (kodas: MEBIM17075) elektroninė mokomoji medžiaga anglų kalba |
Data | Konferencijos ir pranešimo pavadinimas |
2020-07-02 | Daunoravičienė, Kristina; Žižienė, Jurgita; Griškevičius, Julius; Ovčinikova, Agnė; Kizlaitienė, Rasa. Biomechanical markers of impaired motor coordination // 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2020), 1-3 July 2020, Białystok, Poland. |
2021-07-11 | Jurgita Ziziene, Kristina Daunoraviciene, Julius Griskevicius, Giedre Juskeniene, Kristina Rinkeviciute, Juozas Raistenskis. Changes in muscle activation pattern during gait among healthy children. 26th Congress of the European Society of Biomechanics (ESBiomech 2021) July 11-14, 2021 Milan, Italy. |
2021-10-21 | Jurgita Žižienė, Kristina Daunoravičienė, Giedrė Juškėnienė, Jolanta Pauk. An effect of spinal and ankle-foot orthoses on gait of spastic diplegic child: a case report. 13 tarptautinė konferencija "BIOMDLORE 2021", Spalio 21–22, 2021, Vilnius, Lietuva. |
2023-10-22 | Daunoravičienė, Kristina; Pauk, Jolanta; Žižienė, Jurgita; Belickienė, Vaida; Raistenskis, Juozas. Study of foot support during gait in healthy children from neighbouring countries // BIOMDLORE:14th international conference, 22-24 October 2023, Bialystok, Poland |
2023-10-22 | Maknickas, Algirdas; Adomavičienė, Aušra; Matuzevičius, Dalius; Žižienė, Jurgita; Daunoravičienė, Kristina; Griškevičius, Julius. The NVIDIA Xavier AGX based biomechanical feedback assessment system using neural networks // BIOMDLORE:14th international conference, 22-24 October 2023, Bialystok, Poland |
Užsienio kalba
|
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas; | ||
---|---|---|---|
Kalbėjimas | Supratimas | Rašymas | |
anglų | B2 | B2 | B2 |
rusų | B2 | B2 | A1 |
Studijų pakopa | Studijų dalykas |
Antrosios pakopos | Reabilitacijos inžinerija |
Pirmosios pakopos | Biomechanika (su kursiniu darbu) |
Pirmosios pakopos | Medicinos technika (kursinis projektas) |
Pirmosios pakopos | Įvadas į specialybę |
Pirmosios pakopos | Reabilitacijos technika |
Pirmosios pakopos | Ortopedinių priemonių projektavimas ir gamyba |
Institucija | Šalis | Tematika | Laikotarpis |
Materialise, Aalborg University | Danija | From Segmentation in Materialise Mimics to Musculoskeletal Modeling in the Anybody Modeling System | 2019-2019 |
Alborgo Universitetas | Danija | Raumens-skeleto sistemos modeliavimas pažengusiems | 2021-2021 |
Vilnius Tech | Lietuva | „Apverstos klasės“ metodo taikymas dėstymo procese 2021–2022 m. m. (20 val.) | 2021-2022 |
Vilnius Tech | Lietuva | Dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, NŠA projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“) (66 val.) | 2023-2023 |
Laikotarpis | Projekto aprašymas |
2020-2023 | Dakyvavimas projekte „"Biological Feedback Measurement and Analysis Technology Center for Strengthening Personal and Public Health (Bio-MAC)”, No. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0022. |
Laikotarpis | Pavadinimas |
2017-- | Lietuvos biomechanikų sąjungos narys, tarptautinės konferencijos BIOMDLORE organizacinio komiteto narys. |
2021-- | Europos biomechanikų sąjungos narys |